当前游戏 新加坡28盘古 算法 杀组合
第 4966728 期开奖还有 分 秒
5 + 3 + 7=15
当前统计期数: 20 准确率: 65% 错误: 7 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4966728 | 04:02:00 | - | 杀大单 | null |
| 4966727 | 04:00:00 | 5 + 3 + 7=15 | 杀小双 | 对 |
| 4966726 | 03:58:00 | 0 + 0 + 3=03 | 杀小单 | 错 |
| 4966725 | 03:56:00 | 9 + 8 + 5=22 | 杀大单 | 对 |
| 4966724 | 03:54:00 | 9 + 8 + 0=17 | 杀大单 | 错 |
| 4966723 | 03:52:00 | 2 + 9 + 3=14 | 杀小双 | 对 |
| 4966722 | 03:50:00 | 8 + 4 + 1=13 | 杀小单 | 错 |
| 4966721 | 03:48:00 | 2 + 9 + 8=19 | 杀大单 | 错 |
| 4966720 | 03:46:00 | 4 + 0 + 2=06 | 杀大双 | 对 |
| 4966719 | 03:44:00 | 6 + 0 + 6=12 | 杀大双 | 对 |
| 4966718 | 03:42:00 | 3 + 3 + 4=10 | 杀大双 | 对 |
| 4966717 | 03:40:00 | 8 + 5 + 0=13 | 杀大双 | 对 |
| 4966716 | 03:38:00 | 4 + 1 + 7=12 | 杀大单 | 对 |
| 4966715 | 03:36:00 | 1 + 6 + 2=09 | 杀大双 | 对 |
| 4966714 | 03:34:00 | 2 + 4 + 9=15 | 杀小双 | 对 |
| 4966713 | 03:32:00 | 2 + 2 + 5=09 | 杀小单 | 错 |
| 4966712 | 03:30:00 | 0 + 7 + 0=07 | 杀大单 | 对 |
| 4966711 | 03:28:00 | 3 + 7 + 2=12 | 杀大单 | 对 |
| 4966710 | 03:26:00 | 1 + 6 + 8=15 | 杀大单 | 错 |
| 4966709 | 03:24:00 | 8 + 8 + 0=16 | 杀小双 | 对 |
